Share your comments
Flyfisher's guide to Minnesota
Johnson, Mickey
Adult Nonfiction SH511 .J65 2001
Johnson, Mickey
Adult Nonfiction SH511 .J65 2001
| |||||||
| Contents | Page |
|---|---|
| Dedication and Acknowledgments | p. xi |
| Introduction | p. xiii |
| Minnesota Facts | p. xv |
| Major Roads and Rivers of Minnesota | p. xvi |
| Tips on Using This Book | p. 1 |
| Minnesota Fishing Regulations | p. 3 |
| Region 1 - | p. 4 |
| Region 1 Hatch Charts | p. 6 |
| Area 110 | |
| Lake of the Woods | p. 10 |
| Rainy River | p. 17 |
| Other Options | p. 18 |
| Hub City, Baudette | p. 19 |
| Area 120 | |
| Lake Bemidji | p. 22 |
| Newman Lake | p. 23 |
| Cass Lake | p. 26 |
| Campbell Lake | p. 26 |
| Long Lake | p. 30 |
| Other Options | p. 32 |
| Hub City, Bemidji | p. 33 |
| Area 130 | |
| Floyd Lake | p. 36 |
| Bad Medicine | p. 37 |
| Hanson Lake | p. 40 |
| White Earth Lake | p. 42 |
| Other Options | p. 44 |
| Hub City, Detroit Lakes | p. 45 |
| Area 140 | |
| Stalker Lake | p. 48 |
| South Turtle Lake | p. 49 |
| West Lost Lake | p. 52 |
| Other Options | p. 54 |
| Hub City, Fergus Falls | p. 55 |
| Area 150 | |
| Geneva | p. 58 |
| Lobster Lake | p. 60 |
| Lake Ida | p. 62 |
| Other Options | p. 64 |
| Hub City, Alexandria | p. 65 |
| Area 160 | |
| Big Sand Lake | p. 68 |
| Lake Belle Taine | p. 70 |
| First Crow Wing Lake | p. 71 |
| Seventh Crow Wing Lake | p. 71 |
| Mantrap Lake | p. 74 |
| Straight River | p. 74 |
| Kabekona River | p. 78 |
| Other Options | p. 80 |
| Hub City, Park Rapids | p. 82 |
| Area 170 | |
| Leech Lake | p. 84 |
| Boy Lake | p. 86 |
| Pleasant Lake | p. 88 |
| Woman Lake | p. 90 |
| Little Boy and Wabedo Lake | p. 90 |
| Other Options | p. 93 |
| Hub City, Walker | p. 94 |
| Region 2 - | p. 96 |
| Region 2 Hatch Charts | p. 98 |
| Area 210 | |
| Bowstring Lake | p. 102 |
| Deer Lake | p. 104 |
| Spider Lake | p. 106 |
| Wabana Lake | p. 107 |
| Dark River | p. 109 |
| Other Options | p. 112 |
| Hub City, Grand Rapids | p. 113 |
| Area 220 | |
| St. Louis River | p. 116 |
| Island Lake | p. 119 |
| Cloquet River | p. 121 |
| Blackhoof River | p. 124 |
| Lester and French Rivers | p. 126 |
| Other Options | p. 128 |
| Hub City, Duluth | p. 129 |
| Area 230 | |
| Boundary Waters Canoe Area Wilderness | p. 132 |
| Basswood Lake | p. 134 |
| Black Duck Lake | p. 136 |
| Crane Lake | p. 138 |
| Lac La Croix | p. 140 |
| Moose Lake | p. 142 |
| Snowbank Lake | p. 144 |
| Vermilion | p. 146 |
| Other Options | p. 149 |
| Hub City, Ely | p. 150 |
| Area 240, 260 and 270 | |
| Cascade River | p. 152 |
| Brule River | p. 154 |
| Devil Track River | p. 156 |
| Temperance River | p. 158 |
| Baptism River | p. 160 |
| Gooseberry River | p. 163 |
| Knife River | p. 163 |
| Split Rock River | p. 166 |
| Stewart River | p. 168 |
| Greenwood Lake | p. 170 |
| Saganaga Lake | p. 170 |
| Other Options | p. 174 |
| Hub Cities, Grand Marais and Two Harbors | p. 175 |
| Area 250 | |
| Rainy Lake | p. 178 |
| Rainy River | p. 183 |
| Lake Kabetogama | p. 184 |
| Big Fork River | p. 187 |
| Little Fork River | p. 189 |
| Hub City, International Falls | p. 193 |
| Region 3 - | p. 196 |
| Region 3 Hatch Charts | p. 198 |
| Area 310 | |
| Round Lake | p. 203 |
| Mille Lacs Lake | p. 204 |
| Aitkin Lake | p. 206 |
| Rat Lake | p. 209 |
| Mississippi River | p. 210 |
| Other Options | p. 212 |
| Hub City, Aitkin | p. 212 |
| Area 320 | |
| Gull Lake | p. 214 |
| Whitefish Lake | p. 216 |
| Big Rabbit Lake | p. 218 |
| Mississippi River | p. 220 |
| Crow Wing River | p. 222 |
| Stony Brook | p. 226 |
| Other Options | p. 228 |
| Hub City, Brainerd | p. 230 |
| Area 330 | |
| Kettle River | p. 232 |
| Snake River | p. 237 |
| St. Croix River | p. 241 |
| Grindstone Lake | p. 246 |
| Sturgeon Lake | p. 246 |
| Other Options | p. 249 |
| Hub City, Hinckley | p. 250 |
| Area 340 | |
| Mississippi River | p. 252 |
| Sugar Lake | p. 256 |
| Clearwater Lake | p. 258 |
| Grand Lake | p. 260 |
| Other Options | p. 262 |
| Hub City, St. Cloud | p. 263 |
| Area 350 | |
| Mississippi River | p. 266 |
| Fish Trap Lake | p. 269 |
| Lake Alexander | p. 270 |
| Rum River | p. 272 |
| Hub City, Little Falls | p. 277 |
| Region 4 - | p. 280 |
| Region 4 Hatch Charts | p. 282 |
| Area 410, 420 and 430 | |
| Big Swan Lake | p. 286 |
| Washington Lake | p. 288 |
| Lake Stella | p. 288 |
| Lake Ripley | p. 290 |
| Lake Andrew | p. 292 |
| Long Lake | p. 294 |
| Minnesota River | p. 296 |
| Hub Cities, Willmar and Montevideo | p. 298 |
| Area 440 and 450 | |
| Mazaska Lake | p. 302 |
| French Lake | p. 304 |
| Tetonka Lake | p. 305 |
| Upper Sakatah Lake | p. 309 |
| Lower Sakatah Lake | p. 309 |
| Madison Lake | p. 309 |
| Hub City, Mankato | p. 312 |
| Region 5 - | p. 314 |
| Region 5 Hatch Charts | p. 316 |
| Area 510 | |
| West Indian Creek | p. 320 |
| Hay Creek | p. 322 |
| Pickwick and Little Pickwick Creek | p. 324 |
| Whitewater River and Trout Run | p. 326 |
| Zumbro River and Cold Spring Brook | p. 331 |
| Cannon River | p. 336 |
| Other Options | p. 338 |
| Hub Cities, Rochester and Red Wing | p. 339 |
| Area 520 | |
| Hemmingway, Pine and Rush Creek | p. 344 |
| Trout Run Creek | p. 346 |
| Gribben Creek | p. 348 |
| Beaver Creek (Main, East and West) | p. 350 |
| Duschee Creek | p. 352 |
| Root River (Mill, Camp, Diamond, Torkelson Creeks) | p. 356 |
| Winnebago Creek | p. 360 |
| Other Options | p. 362 |
| Hub Cities, Caledonia and Lanesboro | p. 363 |
| Region 6 - | p. 368 |
| Region 6 Hatch Charts | p. 370 |
| Area 610 and 620 | |
| Mississippi River | p. 374 |
| Cedar Lake I | p. 377 |
| Cedar Lake II | p. 379 |
| Dutch Lake | p. 381 |
| Eagle Lake | p. 382 |
| Lake Minnetonka | p. 383 |
| Parkers Lake | p. 386 |
| Ann Lake | p. 388 |
| Lake Minnewashta | p. 388 |
| Hub Cities, Minneapolis and St. Paul | p. 391 |
| Fish of Minnesota | p. 397 |
| Minnesota State Parks Map | p. 418 |
| Catch and Release | p. 421 |
| Stream Etiquette | p. 422 |
| Resources | p. 422 |
| Fly Fishing Shops by Region | p. 425 |
| Equipment Checklist | p. 430 |
| Fishing Diary | p. 431 |
| Index | p. 440 |
Be the first to add a comment! Share your thoughts about this title. Would you recommend it? Why or why not?
Question about returns, requests or other account details?
| Submission Guidelines |

